送料・梱包料について
2020.03.17
送料について
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
60 | 1,440 | 1,140 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 1,240 | 1,240 | 1,440 | 1,440 |
80 | 2,140 | 1,640 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,040 | 1,740 | 1,740 | 1,940 | 2,240 |
100 | 2,460 | 2,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,260 | 2,260 | 2,260 | 2,460 | 3,060 |
120 | 2,960 | 2,660 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,460 | 2,760 | 2,760 | 2,960 | 3,860 |
140 | 3,480 | 3,180 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,680 | 3,280 | 3,280 | 3,480 | 4,680 |
160 | 3,980 | 3,680 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,880 | 3,780 | 3,780 | 3,980 | 5,480 |
【重要】タイム便での発送地域
https://deed-box.ocnk.net/page/2
梱包料について
サイズ | 梱包料 |
60 | 300 |
80 | 400 |
100 | 500 |
120 | 600 |
140 | 700 |
160 | 800 |
特大 | 1,000 |